<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="/~d/styles/rss2full.xsl"?><?xml-stylesheet type="text/css" media="screen" href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>Shane.Hu's Blog</title>
	
	<link>http://huxuan.org</link>
	<description>Sharing of Computer Geek, Recording of College Time &amp; Thinking of Daily Life</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 06:27:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://feeds.feedburner.com/huxuan" /><feedburner:info uri="huxuan" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/" /><creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/</creativeCommons:license><image><url>http://feeds.feedburner.com/~fc/victorhu?bg=99CCFF&amp;amp;fg=444444&amp;amp;anim=1</url></image><feedburner:emailServiceId>huxuan</feedburner:emailServiceId><feedburner:feedburnerHostname>http://feedburner.google.com</feedburner:feedburnerHostname><feedburner:feedFlare href="http://add.my.yahoo.com/rss?url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fhuxuan" src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/us/my/addtomyyahoo4.gif">Subscribe with My Yahoo!</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.newsgator.com/ngs/subscriber/subext.aspx?url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fhuxuan" src="http://www.newsgator.com/images/ngsub1.gif">Subscribe with NewsGator</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://feeds.my.aol.com/add.jsp?url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fhuxuan" src="http://o.aolcdn.com/favorites.my.aol.com/webmaster/ffclient/webroot/locale/en-US/images/myAOLButtonSmall.gif">Subscribe with My AOL</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.bloglines.com/sub/http://feeds.feedburner.com/huxuan" src="http://www.bloglines.com/images/sub_modern11.gif">Subscribe with Bloglines</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.netvibes.com/subscribe.php?url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fhuxuan" src="http://www.netvibes.com/img/add2netvibes.gif">Subscribe with Netvibes</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://fusion.google.com/add?feedurl=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fhuxuan" src="http://buttons.googlesyndication.com/fusion/add.gif">Subscribe with Google</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.pageflakes.com/subscribe.aspx?url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fhuxuan" src="http://www.pageflakes.com/ImageFile.ashx?instanceId=Static_4&amp;fileName=ATP_blu_91x17.gif">Subscribe with Pageflakes</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.plusmo.com/add?url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fhuxuan" src="http://plusmo.com/res/graphics/fbplusmo.gif">Subscribe with Plusmo</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.thefreedictionary.com/_/hp/AddRSS.aspx?http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fhuxuan" src="http://img.tfd.com/hp/addToTheFreeDictionary.gif">Subscribe with The Free Dictionary</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.bitty.com/manual/?contenttype=rssfeed&amp;contentvalue=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fhuxuan" src="http://www.bitty.com/img/bittychicklet_91x17.gif">Subscribe with Bitty Browser</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.live.com/?add=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fhuxuan" src="http://tkfiles.storage.msn.com/x1piYkpqHC_35nIp1gLE68-wvzLZO8iXl_JMledmJQXP-XTBOLfmQv4zhj4MhcWEJh_GtoBIiAl1Mjh-ndp9k47If7hTaFno0mxW9_i3p_5qQw">Subscribe with Live.com</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://mix.excite.eu/add?feedurl=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fhuxuan" src="http://image.excite.co.uk/mix/addtomix.gif">Subscribe with Excite MIX</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.webwag.com/wwgthis.php?url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fhuxuan" src="http://www.webwag.com/images/wwgthis.gif">Subscribe with Webwag</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.podcastready.com/oneclick_bookmark.php?url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fhuxuan" src="http://www.podcastready.com/images/podcastready_button.gif">Subscribe with Podcast Ready</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.wikio.com/subscribe?url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fhuxuan" src="http://www.wikio.com/shared/img/add2wikio.gif">Subscribe with Wikio</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.dailyrotation.com/index.php?feed=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fhuxuan" src="http://www.dailyrotation.com/rss-dr2.gif">Subscribe with Daily Rotation</feedburner:feedFlare><item>
		<title>Farewell, Jiepang!</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/huxuan/~3/RSj5BbOo_m8/</link>
		<comments>http://huxuan.org/20120117/farewell-jiepang/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 06:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shane.Hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[碎碎念]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://huxuan.org/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[今天就要启程回家了，也是我正式离开街旁了，有好多话想说想留下来。 2011年08月——2012年01月，满打满算也不到半年，只能勉强说是一个学期。 一开始就很关注街旁，因为街旁有着很深的北航情缘，从校长yuancheng，到神一般的大牛lqs，再到设计师Catt、Bill。街旁刚成立不久，曾有一次可以邂逅的机会，当时因为恰好刚刚联系了北大的实验室，便擦肩而过了。 刚成为街旁RD组后台工程师团队的一名实习生时我还是一个很烂的python coder，只是看过一两本书，没写过像样的python代码，而街旁的API是用纯Python写的，而且是整个街旁网站和所有平台客户端的基础，这对我来说是一个很大的挑战，也是最吸引我的地方， 除了修了一些小bug，做了一些小功能，留下比较深刻印象的就是同步等相关模块的重构了。一开始连HTTP协议都没有搞明白，一下就被Basic OAuth, OAuth1.0, OAuth2.0这些协议给搞晕了。刚开始重构的时候主要是精简优化了接口的设计，主要的同步代码几乎是照抄过来的，后来正好遇到了开心以及饭否验证方式的变更，才真的开始和这些协议死磕了。除了不知多少次厚着脸皮打扰工作中的lqs，我还在周末特意约lyxint出来去咖啡馆请教。虽然进度很慢很慢，最后还是比较顺利的上线了。 除此之外，应该就是自己犯过的各种大大小小的错误了，什么测试的时候没有重启API，或者重启之前没有pull到最新的代码，还有代码commit没有push的。更有一次，把还有Syntax Error的代码就直接push到了master分支上…… 每天午饭的时候，应该是最欢乐的时候了，可以问lqs很多问题也不至于被无视，可以没事欺负一下izzy，还可以听http://jiepang.com/zakk讲在国外的生活。我是一个生活很宅的人，也正是和RD组的各位Enginners一起，饱餐了很多顿美食。还有那次秋游泡温泉，应该是我大学以来屈指可数的脱离点线生活的记录了。 至于离职，主要是没能处理好实验室和实习的关系。从一开始就是瞒着导师出来干活的，没能做好两边兼顾，锻炼和看书的日程也一直被搁置了。下学期，我想重新规划一下自己的生活，想多下点功夫攻一攻实验室的项目，还想能多一点时间锻炼锻炼身体，多看一点和技术相关或者无关的书。我有点固执，不希望两边都将就着，所以挺突然的就提出了离职的请求。 很高兴能有这段作为Jiepanger的精力，很高兴认识你们，除了已经提到的，还有高高帅帅的芋头，博学多识的jingmi，还有kiwi、wander、wangjian、mingzhou，除了RD组的，还有APP组的Dan、周畅、靴子、大刘、威武、洋洋，此外比较熟悉的还有shawn、扬帆、康乐，很感谢大家对我的关心和照顾。 街旁很cool，街旁的团队也充满了活力。但是街旁也还很年轻，还有很多自己的路要走。我还会继续分享与记录真实生活的，希望以后还有机会成为一名Jiepanger。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天就要启程回家了，也是我正式离开街旁了，有好多话想说想留下来。</p>
<p>2011年08月——2012年01月，满打满算也不到半年，只能勉强说是一个学期。</p>
<p>一开始就很关注街旁，因为街旁有着很深的北航情缘，从校长<a href="http://jiepang.com/yc">yuancheng</a>，到神一般的大牛<a href="http://jiepang.com/lqs">lqs</a>，再到设计师<a href="http://jiepang.com/catt">Catt</a>、<a href="http://jiepang.com/bill">Bill</a>。街旁刚成立不久，曾有一次可以邂逅的机会，当时因为恰好刚刚联系了北大的实验室，便擦肩而过了。</p>
<p>刚成为街旁RD组后台工程师团队的一名实习生时我还是一个很烂的python coder，只是看过一两本书，没写过像样的python代码，而街旁的API是用纯Python写的，而且是整个街旁网站和所有平台客户端的基础，这对我来说是一个很大的挑战，也是最吸引我的地方，</p>
<p>除了修了一些小bug，做了一些小功能，留下比较深刻印象的就是同步等相关模块的重构了。一开始连HTTP协议都没有搞明白，一下就被Basic OAuth, OAuth1.0, OAuth2.0这些协议给搞晕了。刚开始重构的时候主要是精简优化了接口的设计，主要的同步代码几乎是照抄过来的，后来正好遇到了开心以及饭否验证方式的变更，才真的开始和这些协议死磕了。除了不知多少次厚着脸皮打扰工作中的lqs，我还在周末特意约lyxint出来去咖啡馆请教。虽然进度很慢很慢，最后还是比较顺利的上线了。</p>
<p>除此之外，应该就是自己犯过的各种大大小小的错误了，什么测试的时候没有重启API，或者重启之前没有pull到最新的代码，还有代码commit没有push的。更有一次，把还有Syntax Error的代码就直接push到了master分支上……</p>
<p>每天午饭的时候，应该是最欢乐的时候了，可以问lqs很多问题也不至于被无视，可以没事欺负一下<a href="http://jiepang.com/izzy">izzy</a>，还可以听http://jiepang.com/zakk讲在国外的生活。我是一个生活很宅的人，也正是和RD组的各位Enginners一起，饱餐了很多顿美食。还有那次秋游泡温泉，应该是我大学以来屈指可数的脱离点线生活的记录了。</p>
<p>至于离职，主要是没能处理好实验室和实习的关系。从一开始就是瞒着导师出来干活的，没能做好两边兼顾，锻炼和看书的日程也一直被搁置了。下学期，我想重新规划一下自己的生活，想多下点功夫攻一攻实验室的项目，还想能多一点时间锻炼锻炼身体，多看一点和技术相关或者无关的书。我有点固执，不希望两边都将就着，所以挺突然的就提出了离职的请求。</p>
<p>很高兴能有这段作为Jiepanger的精力，很高兴认识你们，除了已经提到的，还有高高帅帅的芋头，博学多识的jingmi，还有<a href="http://jiepang.com/user/369982903">kiwi</a>、<a href="http://jiepang.com/wander">wander</a>、wangjian、<a href="http://jiepang.com/user/952767404">mingzhou</a>，除了RD组的，还有APP组的<a href="http://jiepang.com/user/7">Dan</a>、<a href="http://jiepang.com/user/705983395">周畅</a>、<a href="http://jiepang.com/user/30">靴子</a>、<a href="http://jiepang.com/user/567607768">大刘</a>、<a href="http://jiepang.com/user/307201547">威武</a>、洋洋，此外比较熟悉的还有<a href="http://jiepang.com/shawn">shawn</a>、<a href="http://jiepang.com/dongyangfan">扬帆</a>、<a href="http://jiepang.com/kangle">康乐</a>，很感谢大家对我的关心和照顾。</p>
<p>街旁很cool，街旁的团队也充满了活力。但是街旁也还很年轻，还有很多自己的路要走。我还会继续分享与记录真实生活的，希望以后还有机会成为一名Jiepanger。</p>

<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/FaMBse_19GjfoemqiSVeVSGNAOk/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/FaMBse_19GjfoemqiSVeVSGNAOk/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/>
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/FaMBse_19GjfoemqiSVeVSGNAOk/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/FaMBse_19GjfoemqiSVeVSGNAOk/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/huxuan?a=RSj5BbOo_m8:P4vfxnOqV2k:D7DqB2pKExk"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/huxuan?i=RSj5BbOo_m8:P4vfxnOqV2k:D7DqB2pKExk" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/huxuan/~4/RSj5BbOo_m8" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://huxuan.org/20120117/farewell-jiepang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://huxuan.org/20120117/farewell-jiepang/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>虾米自动签到的python脚本</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/huxuan/~3/bnJ1ugzSVuI/</link>
		<comments>http://huxuan.org/20111212/a-python-script-implement-xiami-auto-checkin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 16:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shane.Hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT水手]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[xiami_auto_checkin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://huxuan.org/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[一个练手的小脚本，暂时只是实现了签到，还没有很完备的错误处理，而且在实现“全自动签到”上还没有想出什么合理的方案，先把代码贴上现丑了…… 使用方法很简单 python xiami_auto_checkin.py email password 即把用户名（email）和密码作为参数传进去即可 如果你只是签固定的一个帐号，也可以直接将代码中的读参数改成赋值 这个代码只是最初的版本，你可以在这里看到最新的进展 #!/usr/bin/python # encoding:utf-8 import re import sys import urllib import urllib2 import cookielib def check(response): &#34;&#34;&#34; docstring for check &#34;&#34;&#34; pattern = re.compile(r&#039;&#60;div class=&#34;idh&#34;&#62;(已连续签到\d+天)&#60;/div&#62;&#039;) result = pattern.search(response) if result: return result.group(1) &#8230; <a href="http://huxuan.org/20111212/a-python-script-implement-xiami-auto-checkin/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>一个练手的小脚本，暂时只是实现了签到，还没有很完备的错误处理，而且在实现“全自动签到”上还没有想出什么合理的方案，先把代码贴上现丑了……</p>
<p>使用方法很简单 </p>
<pre>
python xiami_auto_checkin.py email password
</pre>
<p>即把用户名（email）和密码作为参数传进去即可<br />
如果你只是签固定的一个帐号，也可以直接将代码中的读参数改成赋值</p>
<p>这个代码只是最初的版本，你可以在<a href="http://huxuan.org/projects/xiami_auto_checkin/" title="xiami_auto_checkin">这里</a>看到最新的进展</p>
<pre>
#!/usr/bin/python
# encoding:utf-8

import re
import sys
import urllib
import urllib2
import cookielib

def check(response):
    &quot;&quot;&quot;
    docstring for check
    &quot;&quot;&quot;
    pattern = re.compile(r&#039;&lt;div class=&quot;idh&quot;&gt;(已连续签到\d+天)&lt;/div&gt;&#039;)
    result = pattern.search(response)
    if result: return result.group(1)
    return False
    pass

def main():
    &quot;&quot;&quot;
    docstring for main
    &quot;&quot;&quot;

    # Get email and password
    if len(sys.argv) != 3:
        print &#039;[Error] Please input email &amp; password as sys.argv!&#039;
        return
    email = sys.argv[1]
    password = sys.argv[2]

    # Init
    opener = urllib2.build_opener(urllib2.HTTPCookieProcessor(cookielib.CookieJar()))
    urllib2.install_opener(opener)

    # Login
    login_url = &#039;http://www.xiami.com/web/login&#039;
    login_data = urllib.urlencode({&#039;email&#039;:email, &#039;password&#039;:password, &#039;LoginButton&#039;:&#039;登陆&#039;,})
    login_headers = {&#039;Referer&#039;:&#039;http://www.xiami.com/web/login&#039;, &#039;User-Agent&#039;:&#039;Opera/9.60&#039;,}
    login_request = urllib2.Request(login_url, login_data, login_headers)
    login_response = urllib2.urlopen(login_request).read()

    # Checkin
    checkin_pattern = re.compile(r&#039;&lt;a class=&quot;check_in&quot; href=&quot;(.*?)&quot;&gt;&#039;)
    checkin_result = checkin_pattern.search(login_response)
    if not checkin_result:
        # Checkin Already | Login Failed
        result = check(login_response)
        if result :
            print &#039;[Succeed] Checkin Already!&#039;, email, result
        else:
            print &#039;[Error] Login Failed!&#039;
        return
    checkin_url = &#039;http://www.xiami.com&#039; + checkin_result.group(1)
    checkin_headers = {&#039;Referer&#039;:&#039;http://www.xiami.com/web&#039;, &#039;User-Agent&#039;:&#039;Opera/9.60&#039;,}
    checkin_request = urllib2.Request(checkin_url, None, checkin_headers)
    checkin_response = urllib2.urlopen(checkin_request).read()

    # Result
    result = check(checkin_response)
    if result:
        print &#039;[Succeed] Checkin Succeed!&#039;, email, result
    else:
        print &#039;[Error] Checkin Failed!&#039;
    pass

if __name__==&#039;__main__&#039;:
    main()
</pre>
<p></a></p>
<p>有任何问题，欢迎批评指正，更多更新信息，请参见<a href="http://huxuan.org/projects/xiami_auto_checkin/">这里</a></p>

<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/a0tvOViAIWCwZ0R-Qf4VGjLyPdA/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/a0tvOViAIWCwZ0R-Qf4VGjLyPdA/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/>
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/a0tvOViAIWCwZ0R-Qf4VGjLyPdA/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/a0tvOViAIWCwZ0R-Qf4VGjLyPdA/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/huxuan?a=bnJ1ugzSVuI:y6MBdjsAL5g:D7DqB2pKExk"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/huxuan?i=bnJ1ugzSVuI:y6MBdjsAL5g:D7DqB2pKExk" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/huxuan/~4/bnJ1ugzSVuI" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://huxuan.org/20111212/a-python-script-implement-xiami-auto-checkin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://huxuan.org/20111212/a-python-script-implement-xiami-auto-checkin/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>用Python处理xml文件中的非法字符</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/huxuan/~3/Z2XHjiMu77M/</link>
		<comments>http://huxuan.org/20111013/handle-xml-file-with-invalid-character-via-python/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 11:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shane.Hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT水手]]></category>
		<category><![CDATA[pyth]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://huxuan.org/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[用xml.dom.minidom.parse()解析xml文件时遇到非法字符直接报错的问题 最后的方案是把纯文本方式读入文件，然后用字符串来处理 可以得到将非法字符全部剔除的结果 #!/usr/bin/python # -*- coding:utf-8 -*- import string import xml.dom.minidom def parse_xml(file_path): """ Handle xml file with invalid character [input] : path of the xml file [output] : xml.dom.minidom.Document instance """ try: xmldoc = xml.dom.minidom.parse(file_path) except: f = &#8230; <a href="http://huxuan.org/20111013/handle-xml-file-with-invalid-character-via-python/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>用xml.dom.minidom.parse()解析xml文件时遇到非法字符直接报错的问题<br />
最后的方案是把纯文本方式读入文件，然后用字符串来处理<br />
可以得到将非法字符全部剔除的结果</p>
<pre>
#!/usr/bin/python
# -*- coding:utf-8 -*-

import string
import xml.dom.minidom

def parse_xml(file_path):
    """
    Handle xml file with invalid character
    [input] : path of the xml file
    [output] : xml.dom.minidom.Document instance
    """
    try:
        xmldoc = xml.dom.minidom.parse(file_path)
    except:
        f = file(file_path)
        s = f.read()
        f.close()

        ss = s.translate(None, string.printable)
        s = s.translate(None, ss)

        xmldoc = xml.dom.minidom.parseString(s)
    return xmldoc

if __name__ == '__main__':
    pass
</pre>
<p>P.S. 如果有更好的解决方案，欢迎交流</p>

<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/Nimzj1GQ4AO-f8BZGMoEaZxTITA/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/Nimzj1GQ4AO-f8BZGMoEaZxTITA/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/>
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/Nimzj1GQ4AO-f8BZGMoEaZxTITA/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/Nimzj1GQ4AO-f8BZGMoEaZxTITA/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/huxuan?a=Z2XHjiMu77M:ByBRg0BMVJ0:D7DqB2pKExk"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/huxuan?i=Z2XHjiMu77M:ByBRg0BMVJ0:D7DqB2pKExk" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/huxuan/~4/Z2XHjiMu77M" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://huxuan.org/20111013/handle-xml-file-with-invalid-character-via-python/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://huxuan.org/20111013/handle-xml-file-with-invalid-character-via-python/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>两年半</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/huxuan/~3/AmybaSVE94U/</link>
		<comments>http://huxuan.org/20110915/two-and-a-half-years/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 04:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shane.Hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[My Love]]></category>
		<category><![CDATA[Love]]></category>
		<category><![CDATA[宝贝]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://huxuan.org/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[现在是两边跑的状态，没啥太惬意的休息时间了。 忙起来就懒得写日志了…… 两年半了，觉得应该留下点什么的，但又不知道说什么好。 2009年3月14日——2011年9月14日 就这么多吧。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>现在是两边跑的状态，没啥太惬意的休息时间了。</p>
<p>忙起来就懒得写日志了……</p>
<p>两年半了，觉得应该留下点什么的，但又不知道说什么好。</p>
<p>2009年3月14日——2011年9月14日</p>
<p>就这么多吧。</p>

<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/QnB9SskGFgP5mAkfNSrzh3UfpR0/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/QnB9SskGFgP5mAkfNSrzh3UfpR0/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/>
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/QnB9SskGFgP5mAkfNSrzh3UfpR0/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/QnB9SskGFgP5mAkfNSrzh3UfpR0/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/huxuan?a=AmybaSVE94U:F8hd4zHgi-w:D7DqB2pKExk"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/huxuan?i=AmybaSVE94U:F8hd4zHgi-w:D7DqB2pKExk" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/huxuan/~4/AmybaSVE94U" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://huxuan.org/20110915/two-and-a-half-years/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://huxuan.org/20110915/two-and-a-half-years/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>为什么?</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/huxuan/~3/PeDMjop5OiU/</link>
		<comments>http://huxuan.org/20110913/%e4%b8%ba%e4%bb%80%e4%b9%88/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 16:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shane.Hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[碎碎念]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://huxuan.org/%e4%b8%ba%e4%bb%80%e4%b9%88/</guid>
		<description><![CDATA[为什么善良的人总要受到伤害? 为什么相爱的人总要面对分离? 为什么那些恶人心安理得的活着? 为什么那些坏事不厌其烦的重演? 你这个不公的世界，我要毁灭你!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>为什么善良的人总要受到伤害?<br />
为什么相爱的人总要面对分离?</p>
<p>为什么那些恶人心安理得的活着?<br />
为什么那些坏事不厌其烦的重演?</p>
<p>你这个不公的世界，我要毁灭你!</p>

<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/_cHZlaeY3v54PzkTDDyj7OEMqnU/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/_cHZlaeY3v54PzkTDDyj7OEMqnU/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/>
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/_cHZlaeY3v54PzkTDDyj7OEMqnU/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/_cHZlaeY3v54PzkTDDyj7OEMqnU/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/huxuan?a=PeDMjop5OiU:A8Ggilm6wR8:D7DqB2pKExk"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/huxuan?i=PeDMjop5OiU:A8Ggilm6wR8:D7DqB2pKExk" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/huxuan/~4/PeDMjop5OiU" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://huxuan.org/20110913/%e4%b8%ba%e4%bb%80%e4%b9%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://huxuan.org/20110913/%e4%b8%ba%e4%bb%80%e4%b9%88/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>要回帝都了</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/huxuan/~3/ktsMA7nALec/</link>
		<comments>http://huxuan.org/20110818/back-to-bj-soon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 08:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shane.Hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[碎碎念]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://huxuan.org/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[终于要回帝都了，回家约莫半个月了。 不知道该怎么说呢，只感觉和家乡越来越不兼容了。 讨厌酒宴，讨厌走亲戚，我只想一个人静静待着，彻底放松下在帝都紧张的生活节奏。我不觉得自己是什么大人物，更不觉得让我吃好的是什么关心我，那些一厢情愿有时真的令我很作呕。大家实际都在做自己想做的，并不关心对方真正需要的是什么。 不管怎样总算离开了，每次都是这样，回家前多么期待，回家之后就会多么期待离开。可能确实是我一个人在外习惯了，不过一个人在外时确实能更加专注的投入到工作和学习中，在家却会被各种事情扰乱了心绪，什么都做不好，只能让自己愈发烦躁。 家家有本难念的经，或许确实如此，我也不想再关心什么大家族中的各种琐事，什么话语权，什么明争暗斗，不是一般的无聊透顶。我还是老老实实做我想做的就好了，那些都和我无关，以后的我也不会走那样的路。 不再抱怨了，还是有一些值得开心的事情的，和她又见面了，相伴了几天，很幸福，很开心，虽然又要分开了，但总会再见面的，我们都在努力。 确实回家几天，已经积压了好多事情没有做，实验室的，街旁的，还有自己想做的，没什么好说的，做就好了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>终于要回帝都了，回家约莫半个月了。</p>
<p>不知道该怎么说呢，只感觉和家乡越来越不兼容了。</p>
<p>讨厌酒宴，讨厌走亲戚，我只想一个人静静待着，彻底放松下在帝都紧张的生活节奏。我不觉得自己是什么大人物，更不觉得让我吃好的是什么关心我，那些一厢情愿有时真的令我很作呕。大家实际都在做自己想做的，并不关心对方真正需要的是什么。</p>
